Markets
Top 50 by market cap ยท USD
| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,325.00 | -1.11% | $1.61T | ||
| 2 | $2,573.73 | -2.58% | $314.17B | ||
| 3 | $0.9995 | -0.01% | $183.3B | ||
| 4 | $751.16 | -2.29% | $100.03B | ||
| 5 | $1.38 | -3.78% | $86.5B | ||
| 6 | $0.9996 | -0.01% | $74.19B | ||
| 7 | $108.16 | -3.25% | $63.54B | ||
| 8 | $0.3425 | +1.31% | $32.53B | ||
| 9 | $1,442.02 | -6.25% | $24.43B | ||
| 10 | $1.02 | -1.31% | $23.14B | ||
| 11 | $90.97 | -2.11% | $20.24B | ||
| 12 | $0.08486 | -3.86% | $13.24B | ||
| 13 | $528.21 | -9.41% | $9.93B | ||
| 14 | $81.73 | -1.65% | $9.72B | ||
| 15 | $0.9997 | -0.01% | $9.59B | ||
| 16 | $0.0132 | -5.19% | $9.36B | ||
| 17 | $12.04 | -3.75% | $9.01B | ||
| 18 | $0.2208 | -2.21% | $8.29B | ||
| 19 | $8.92 | +0.36% | $8.21B | ||
| 20 | $0.1902 | -2.91% | $6.63B | ||
| 21 | $8.61 | -5.81% | $5.35B | ||
| 22 | $246.27 | -2.01% | $4.95B | ||
| 23 | $0.9997 | -0.00% | $4.84B | ||
| 24 | $3.58 | -1.47% | $4.68B | ||
| 25 | $0.9999 | -0.00% | $4.61B | ||
| 26 | $10.18 | +11.59% | $4.52B | ||
| 27 | $57.01 | -1.55% | $4.43B | ||
| 28 | $0.9994 | -0.03% | $4.35B | ||
| 29 | $0.1046 | -6.07% | $4.15B | ||
| 30 | $1.37 | -1.19% | $3.84B | ||
| 31 | $0.0815 | +1.26% | $3.57B | ||
| 32 | $1.52 | +18.53% | $3.45B | ||
| 33 | $0.8191 | -3.98% | $3.36B | ||
| 34 | $0.9999 | -0.00% | $3.26B | ||
| 35 | $0.00000534 | -2.34% | $3.15B | ||
| 36 | $0.05809 | -3.28% | $2.89B | ||
| 37 | $250.48 | -5.92% | $2.84B | ||
| 38 | $0.9998 | -0.02% | $2.8B | ||
| 39 | $4,369.49 | -0.11% | $2.72B | ||
| 40 | $1.14 | 0.00% | $2.51B | ||
| 41 | $115.76 | -5.54% | $2.43B | ||
| 42 | $0.9998 | -0.01% | $2.38B | ||
| 43 | $1.00 | 0.00% | $2.33B | ||
| 44 | $1.15 | -0.02% | $2.24B | ||
| 45 | $0.2071 | +5.25% | $2.09B | ||
| 46 | $134.61 | -5.81% | $2.08B | ||
| 47 | $0.4096 | -1.09% | $1.99B | ||
| 48 | $0.7323 | -4.82% | $1.98B | ||
| 49 | $0.7256 | +25.12% | $1.97B | ||
| 50 | $0.5929 | -3.76% | $1.96B |
Data by CoinGecko. Prices refresh every minute.